| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 斯波丁JAX | 0:0 | 底特律市足球俱樂部 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 伯明翰軍團 | 0:1 | 拉斯維加斯燈光 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| 路易斯維爾市 | 0:1 | 布魯克林足球俱樂部 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| 前進麥迪遜 | 0:0 | 博伊西體育會 | 美國USL第一聯賽 | 08:00 |
| 亨茨維爾市 | 0:0 | 奧蘭多城B隊 | 美國職業足球大聯盟下一級聯賽 | 08:00 |
| 卡羅萊納核心 | 0:0 | 皇冠傳承 | 美國職業足球大聯盟下一級聯賽 | 08:00 |
| 紐布倫斯 | 0:2 | 瓦奇帕托 | 智利甲級聯賽 | 08:00 |
| 查爾斯頓電池 | 3:1 | FC塔尔薩 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 坦帕灣羅迪斯 | 0:1 | 哈特福德競技 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 一號諾克斯維爾 | 2:1 | 紐約宇宙 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
东道主之一 加拿大
东道主之一 美国
东道主之一 墨西哥
亚洲区强队 日本
亚洲区强队 韩国
欧洲区劲旅 德国
欧洲区劲旅 法国
欧洲区劲旅 英格兰
南美区豪门 巴西
南美区豪门 阿根廷
非洲区代表 塞内加尔
非洲区代表 摩洛哥
中北美及加勒比海区 哥斯达黎加
大洋洲代表 新西兰
2026世界杯 | 权威数据,尽在掌握